BallisticApp Get it on Google Play
Manufacturer

Norma — ballistic data

202 Norma factory loads, 19 calibres from 5.18 mm to 11.63 mm. Ballistic coefficients as published by the manufacturer; muzzle energy computed from bullet weight and muzzle velocity.

202 loads
LoadWeightgrCal.mm BC G1BC G7MVm/sEJ
Hornady V-MAX 204 Ruger 2.6g 39.0 5.18 0.275 1160 1700
Norma TAC-22 2.6g 40.0 5.66 0.132 330 141
Norma Jaktmatch .222 Remington 3.6g 55.0 5.70 0.209 940 1575
Norma Jaktmatch .223 Remington 3.6g 55.0 5.70 0.209 990 1747
Norma Oryx .22-250 Remington 3.6g 55.0 5.70 0.185 1100 2156
Norma Oryx .222 Remington 3.6g 55.0 5.70 0.185 930 1541
Norma Oryx .223 Remington 3.6g 55.0 5.70 0.185 950 1608
Norma TIPSTRIKE Varmint .22-250 Remington 3.6g 55.0 5.70 0.245 1090 2117
Norma TIPSTRIKE Varmint .222 Remington 3.6g 55.0 5.70 0.245 940 1575
Norma TIPSTRIKE Varmint .223 Remington 3.6g 55.0 5.70 0.245 980 1711
Norma VERMINXTREME .222 Remington 3.6g 55.0 5.70 0.149 940 1575
Norma VERMINXTREME .223 Remington 3.6g 55.0 5.70 0.149 980 1711
Norma VERMINXTREME 22-250 Remington 3.6g 55.0 5.70 0.149 1090 2117
Norma Vermin Xtreme Tipped 223 Rem 3,6g 55.0 5.70 0.245 980 1711
Norma Whitetail .222 Rem 3,6g 55.0 5.70 0.172 940 1575
Norma Golden Target 223 Remington 4.5g 69.0 5.70 0.393 895 1791
Norma Whitetail 5,6x52R 4,6g 71.0 5.70 0.268 850 1662
Norma TIPSTRIKE Varmint .243 Winchester 4.9g 76.0 6.17 0.332 1050 2715
Norma VERMINXTREME 243 Winchester 4.9g 76.0 6.17 0.147 1050 2715
Norma Jaktmatch .243 Winchester 6.2g 95.0 6.17 0.351 900 2493
Norma Oryx .243 Winchester 6.5g 100.0 6.17 0.261 910 2683
Norma Whitetail .243 Winchester 6.5 g 100.0 6.17 0.257 900 2624
Norma Bondstrike 6mm Creedmoor 6.8g 105.0 6.17 0.520 0.260 910 2817
Norma Diamond Line 6 mm Norma BR 6.8g 105.0 6.17 0.517 0.258 850 2458
Norma Golden Target 6mm Creedmoor 6.9g 107.0 6.17 0.547 915 2902
Norma EVOSTRIKE 6,5 Creedmoor 6g 93.0 6.72 0.317 1010 3074
Norma EVOSTRIKE 6,5x55 Swedish Mauser 6g 93.0 6.72 0.309 1000 3013
Norma HP Rekrutt 6,5x55 Swedish Mauser 6.5g 100.0 6.72 0.345 810 2126
Norma ECOSTRIKE 6,5 Creedmoor 7,8g 120.0 6.72 0.390 0.195 880 3011
Norma ODIN 6,5 Creedmoor 7,8g 120.0 6.72 0.350 0.175 880 3011
Norma ECOSTRIKE 6,5x55 SE 7,8g 120.0 6.72 0.390 0.195 860 2876
Norma ODIN 6,5 x 55 SE 7,8g 120.0 6.72 0.350 0.175 860 2876
Norma Jaktmatch 6,5x55 SE 8g 124.0 6.72 0.331 820 2701
Norma Range & Training 6,5x55 Swedish Mauser 8,0 g 124.0 6.72 0.331 800 2571
Norma Golden Target 6,5 Creedmoor 8.4g 130.0 6.72 0.548 0.294 869 3181
Norma Diamond Line Field 6,5x55 Swedish Mauser 8.4g 130.0 6.72 0.548 0.271 900 3412
Norma Diamond Line Range 6,5x55 Swedish Mauser 8.4g 130.0 6.72 0.548 0.274 840 2972
Norma Golden Target 6,5x55 Swedish Mauser 8.4g 130.0 6.72 0.548 830 2902
Norma Whitetail 6,5 Creedmoor 9,1 g 140.0 6.72 0.373 810 2976
NORMA Whitetail 6,5 PRC 9.1g 140.0 6.72 0.373 880 3513
Norma Tipstrike 6,5x55 SE 9,1g 140.0 6.72 0.428 790 2831
Norma Bondstrike 6,5 Creedmoor 9.27g 143.0 6.72 0.629 0.313 835 3230
Norma Golden Target 6,5 Creedmoor 9.27g 143.0 6.72 0.635 0.321 830 3192
Norma Bondstrike 6,5 PRC 9,27g 143.0 6.72 0.629 0.315 900 3753
Norma Golden Target 6,5 PRC 9.27g 143.0 6.72 0.635 0.321 910 3837
Norma Bondstrike 6,5x55 Swedish Mauser 9.27 g 143.0 6.72 0.629 0.313 830 3192
Norma Golden Target 6,5x55 9.27g 143.0 6.72 0.635 0.321 810 3040
Norma Oryx 6,5 Creedmoor 10.1g 156.0 6.72 0.348 780 3075
Norma Oryx 6,5x55 Swedish Mauser 10.1g 156.0 6.72 0.348 760 2919
Norma Oryx Silencer 6,5x55 Swedish Mauser 10.1 g 156.0 6.72 0.348 780 3075
Norma Vulkan 6,5x55 Swedish Mauser 10.1g 156.0 6.72 0.354 760 2919
Norma EVOSTRIKE .270 Winchester 6,2g 96.0 7.04 0.292 1080 3628
Norma Jaktmatch .270 Winchester 8.4g 130.0 7.04 0.365 880 3262
Norma Whitetail .270 Winchester 8,4 g 130.0 7.04 0.359 930 3643
Norma Whitetail 270 WSM 8.4g 130.0 7.04 0.359 975 4004
Norma TIPSTRIKE .270 Winchester 9.1g 140.0 7.04 0.480 910 3756
Norma TIPSTRIKE 270 WSM 9.1g 140.0 7.04 0.480 950 4094
Norma Oryx .270 WSM 9.7g 150.0 7.04 0.373 940 4294
Norma Oryx .270 Winchester 9.7g 150.0 7.04 0.373 870 3678
Norma Vulkan .270 Winchester 10.1g 156.0 7.04 0.340 870 3826
Norma EVOSTRIKE 7 mm Remington Magnum 8,2 g 127.0 7.21 0.392 1010 4197
Norma ECOSTRIKE 7 mm Remington Magnum 9.1g 140.0 7.21 0.443 0.222 950 4094
Norma ECOSTRIKE 7x64 9.1g 140.0 7.21 0.443 0.222 910 3756
Norma ECOSTRIKE 7x65 R 9.1g 140.0 7.21 0.443 0.222 860 3355
Norma Jaktmatch 7 mm Remington Magnum 9.7g 150.0 7.21 0.443 913 4051
Norma Whitetail 7 mm Remington Magnum 9,7 g 150.0 7.21 0.341 920 4113
Norma Jaktmatch 7x57 R 9.7g 150.0 7.21 0.441 805 3149
Norma WHITETAIL 280 Rem 9,7g 150.0 7.21 0.341 850 3511
Norma Oryx 7x57 10.1g 156.0 7.21 0.330 805 3275
Norma Oryx 7x57 R 10.1g 156.0 7.21 0.330 795 3194
Norma TIPSTRIKE 7 mm Remington Magnum 10.4g 160.0 7.21 0.510 920 4388
Norma TIPSTRIKE .280 Remington 10.4g 160.0 7.21 0.510 0.253 850 3745
Norma TIPSTRIKE 7x57 R 10.4g 160.0 7.21 0.510 800 3318
Norma TIPSTRIKE 7x64 10.4g 160.0 7.21 0.510 890 4106
Norma TIPSTRIKE 7x65 R 10.4g 160.0 7.21 0.510 850 3745
Norma Bondstrike 7 mm Rem. Mag. 10,7g 165.0 7.21 0.632 0.313 910 4427
Norma Bondstrike 7mm PRC 11.7g 165.0 7.21 0.632 0.313 920 4525
Norma Bondstrike 7x64 10,7g 165.0 7.21 0.632 0.313 870 4046
Norma Oryx 7 mm Remington Magnum 11g 170.0 7.21 0.324 880 4265
Norma Plastic Point 7 mm Remington Magnum 11g 170.0 7.21 0.378 900 4461
Norma Vulkan 7 mm Remington Magnum 11g 170.0 7.21 0.353 900 4461
Norma Oryx 7x64 11g 170.0 7.21 0.324 840 3886
Norma Oryx 7x65 R 11g 170.0 7.21 0.324 810 3614
Norma Plastic Point 7x64 11g 170.0 7.21 0.378 840 3886
Norma Vulkan 7x64 11g 170.0 7.21 0.353 840 3886
Norma Vulkan 7x65 R 11g 170.0 7.21 0.353 810 3614
Norma EVOSTRIKE .308 Winchester 9g 139.0 7.82 0.318 885 3527
Norma EVOSTRIKE .300 Winchester Magnum 9 g 139.0 7.82 0.318 1025 4732
Norma EVOSTRIKE 30-06 Springfield 9g 139.0 7.82 0.318 910 3729
Norma ECOSTRIKE .308 Winchester 9.7g 150.0 7.82 0.376 0.188 860 3594
Norma Ecostrike Silencer 308 Win 9.7 g 150.0 7.82 0.376 0.188 860 3594
Norma Jaktmatch .308 Winchester 9.7g 150.0 7.82 0.423 810 3189
Norma ODIN 308 Win 9,7g 150.0 7.82 0.419 0.210 870 3678
Norma Range & Training .308 Winchester 9,7 g 150.0 7.82 0.410 800 3110
Norma TIPSTRIKE 308 Winchester 9.7g 150.0 7.82 0.347 860 3594
Norma Whitetail .308 Winchester 9,7g 150.0 7.82 0.274 860 3594
Norma Jaktmatch .300 Winchester Magnum 9.7g 150.0 7.82 0.423 935 4249
Norma Whitetail .300 Winchester Magnum 9,7 g 150.0 7.82 0.274 990 4763
Norma ECOSTRIKE 30-06 Springfield 9.7g 150.0 7.82 0.376 0.188 900 3937
Norma Ecostrike Silencer 30-06 Spring 9.7 g 150.0 7.82 0.376 0.188 865 3636
Norma Jaktmatch 30-06 Springfield 9.7g 150.0 7.82 0.423 845 3470
Norma Range & Training 30-06 Springfield 9,7 g 150.0 7.82 0.410 820 3268
Norma TIPSTRIKE 30-06 Springfield 9.7g 150.0 7.82 0.347 890 3850
Norma WHITETAIL 30-30 WIN 9,7g 150.0 7.82 0.217 720 2519
Norma Whitetail .30-06 Springfield 9,7 g 150.0 7.82 0.274 880 3764
Norma Golden Target .308 Winchester 10.0g 155.0 7.82 0.384 810 3295
Norma ODIN 308 Win 10.5g 162.0 7.82 0.416 0.208 825 3572
Norma ODIN 30-06 Spring 10.5g 162.0 7.82 0.416 0.208 870 3973
Norma Oryx .308 Winchester 10.7g 165.0 7.82 0.333 835 3727
Norma Oryx Silencer 308 Win 10.7 g 165.0 7.82 0.333 820 3595
Norma ECOSTRIKE .300 Winchester Magnum 10,7g 165.0 7.82 0.431 0.216 950 4825
Norma ECOSTRIKE .300 Winchester Short Magnum 10,7g 165.0 7.82 0.431 0.216 940 4724
Norma ECOSTRIKE 300 PRC 10,7g 165.0 7.82 0.431 0.216 970 5030
Norma ECOSTRIKE 30-06 Springfield 10,7g 165.0 7.82 0.431 0.216 860 3954
Norma Oryx 30-06 Springfield 10.7g 165.0 7.82 0.333 870 4046
Norma Diamond Line Match .308 Winchester 10.9g 168.0 7.82 0.462 777 3286
Norma Golden Target .308 Winchester 10.9g 168.0 7.82 0.424 800 3484
Norma TIPSTRIKE .308 Winchester 11g 170.0 7.82 0.454 800 3525
Norma Tipstrike Silencer 308 Win 11 g 170.0 7.82 0.454 775 3308
Norma TIPSTRIKE .300 Winchester Magnum 11g 170.0 7.82 0.454 960 5076
Norma TIPSTRIKE .300 Winchester Short Magnum 11 g 170.0 7.82 0.454 930 4764
Norma TIPSTRIKE 30-06 Springfield 11g 170.0 7.82 0.454 850 3979
Norma Tipstrike Silencer 30-06 Springfield 11 g 170.0 7.82 0.454 835 3840
Norma Golden Target .308 Winchester 11.3g 175.0 7.82 0.547 0.283 790 3539
Norma Bondstrike .308 Winchester 11.7g 180.0 7.82 0.615 0.308 800 3732
Norma Oryx .308 Winchester 11.7g 180.0 7.82 0.354 796 3695
Norma Plastic Point .308 Winchester 11.7g 180.0 7.82 0.366 796 3695
Norma Vulkan .308 Winchester 11.7g 180.0 7.82 0.315 796 3695
Norma Whitetail .308 Winchester 11.7g 180.0 7.82 0.257 796 3695
Hoy Oryx .300 Winchester Magnum 11.7g 180.0 7.82 0.354 890 4619
Norma Bondstrike .300 Winchester Magnum 11.7g 180.0 7.82 0.615 0.308 940 5153
Norma Bondstrike .300 Winchester Short Magnum 11.7g 180.0 7.82 0.615 0.308 940 5153
Norma Bondstrike 300 PRC 11,7g 180.0 7.82 0.615 0.308 930 5044
Norma ODIN 300 PRC 11.7g 180.0 7.82 0.462 0.231 930 5044
Norma ODIN 300 WSM 11.7g 180.0 7.82 0.462 0.231 890 4619
Norma ODIN 300 Win Mag 11.7g 180.0 7.82 0.462 0.231 905 4776
Norma Oryx .300 Winchester Magnum 11.7g 180.0 7.82 0.354 890 4619
Norma Oryx .308 Norma Magnum 11.7g 180.0 7.82 0.354 900 4724
Norma Plastic Point .300 Winchester Magnum 11.7g 180.0 7.82 0.366 920 4936
Norma Vulkan 300 Winchester Magnum 11.7g 180.0 7.82 0.315 920 4936
Norma Whitetail 300 Win. Mag 11.7g 180.0 7.82 0.257 890 4619
Norma Bondstrike 30-06 Springfield 11.7g 180.0 7.82 0.615 0.308 840 4115
Norma ODIN 30-06 Spring 11.7g 180.0 7.82 0.462 0.231 825 3969
Norma Oryx 30-06 Springfield 11.7g 180.0 7.82 0.354 823 3950
Norma Oryx Silencer 30-06 Springfield 11.7 g 180.0 7.82 0.354 820 3921
Norma Plastic Point 30-06 Springfield 11.7g 180.0 7.82 0.366 823 3950
Norma Vulkan 30-06 Springfield 11.7g 180.0 7.82 0.315 823 3950
Norma Whitetail 30-06 Springfield 11.7g 180.0 7.82 0.257 823 3950
Norma Oryx .300 Winchester Magnum 13g 200.0 7.82 0.338 850 4682
Norma Oryx 30-06 Springfield 13g 200.0 7.82 0.338 800 4147
Norma GOLDEN TARGET 300 PRC 14,3g 220.0 7.82 0.575 850 5150
Norma GOLDEN TARGET 300 Win Mag 14,3g 220.0 7.82 0.575 830 4910
Norma Jaktmatch 8x57 JS 8g 123.0 8.22 0.191 860 2947
Norma EVOSTRIKE 8x57 JS 9g 139.0 8.22 0.327 920 3812
Norma ECOSTRIKE 8x57 JRS 10,4g 160.0 8.22 0.353 0.177 800 3318
Norma ECOSTRIKE 8x57 JS 10,4g 160.0 8.22 0.353 0.177 850 3745
Norma Ecostrike Silencer 8x57 JS 10.4 g 160.0 8.22 0.353 0.177 825 3528
Norma TIPSTRIKE 8x57 JRS 11,7g 180.0 8.22 0.361 760 3369
Norma TIPSTRIKE 8x57 JS 11,7g 180.0 8.22 0.361 800 3732
Norma Oryx 8x57 JRS 12.7g 196.0 8.22 0.331 730 3384
Norma Oryx 8x57 JS 12.7g 196.0 8.22 0.331 770 3765
Norma Oryx Silencer 8x57 JS 12.7 g 196.0 8.22 0.331 765 3716
Norma Vulkan 8x57 JRS 12.7g 196.0 8.22 0.347 730 3384
Norma Vulkan 8x57 JS 12.7g 196.0 8.22 0.347 770 3765
Norma Whitetail 8x57 JRS 12.7g 196.0 8.22 0.305 730 3384
Norma Whitetail 8x57 JS 12.7g 196.0 8.22 0.305 770 3765
Norma Golden Target 338 Lapua Mag 16.2g 250.0 8.59 0.684 865 6061
Norma Match King .338 Norma Magnum 19.4g 300.0 8.59 0.768 0.384 810 6377
Norma Jaktmatch 8,5x55 Blaser 14,6g 225.0 8.60 0.499 815 4842
Norma .380 ACP FMJ Range & Training 6.2 g 95.0 9.02 0.118 300 277
Norma 9 mm Luger FMJ Range & Training 7.5 g 115.0 9.02 0.157 370 510
Norma 9 mm Luger FMJ Range & Training 124 gr 124.0 9.02 0.128 360 521
Norma .357 Mag FMJ Range & Training 158 gr 158.0 9.07 0.179 395 799
Norma .38 Special FMJ Range & Training 158 gr 158.0 9.07 0.113 295 445
Norma Oryx .35 Whelen 16.2g 250.0 9.07 0.340 740 4435
Norma EVOSTRIKE 9,3x62 11,9g 184.0 9.30 0.312 900 4829
Norma ODIN 9,3x62 14.9g 230.0 9.30 0.472 0.236 805 4829
Norma ODIN 9,3x74R 14.9g 230.0 9.30 0.472 0.236 785 4592
Norma Jaktmatch 9,3 x 62 15g 232.0 9.30 0.275 765 4399
Norma Oryx 9,3 x 62 15g 232.0 9.30 0.267 800 4811
Norma Vulkan 9,3 x 62 15g 232.0 9.30 0.278 800 4811
Norma Vulkan 9,3 x 74 R 15g 232.0 9.30 0.278 780 4573
Norma ECOSTRIKE 9,3 x 62 16,2g 250.0 9.30 0.328 0.164 765 4740
Norma ECOSTRIKE 9,3 x 74 R 16,2g 250.0 9.30 0.328 0.164 750 4556
Norma TIPSTRIKE 9,3x62 16,5g 255.0 9.30 0.428 760 4772
Norma TIPSTRIKE 9,3x74 R 16,5g 255.0 9.30 0.428 750 4647
Norma Oryx 9,3 x 62 18.5g 285.0 9.30 0.356 720 4787
Norma Oryx 9,3 x 74 R 18.5g 285.0 9.30 0.356 710 4655
Norma Oryx Silencer 9,3x62 18.5 g 285.0 9.30 0.356 715 4721
Norma Plastic Point 9,3 x 62 18.5g 285.0 9.30 0.365 720 4787
Norma Whitetail 9,3x62 18.5g 285.0 9.30 0.365 720 4787
Norma Oryx 9,3 x 62 21.1g 325.0 9.30 0.383 670 4727
Norma ECOSTRIKE .375 Holland and Holland Magnum 16.2 g 250.0 9.53 0.438 0.219 820 5446
Norma Oryx .375 Holland and Holland Magnum 19.4g 300.0 9.53 0.320 780 5914
Norma Solid .375 Holland and Holland Magnum 19.4g 300.0 9.53 0.229 777 5868
Norma Woodleigh Soft Nose .375 Holland and Holland Magnum 22.7g 350.0 9.53 0.321 700 5557
Norma .40 S&W FMJ Range & Training 11.7 g 180.0 10.16 0.185 310 560
Norma Solid .416 Rigby 25.9g 400.0 10.57 0.247 725 6812
Norma Woodleigh Soft Nose .416 Rigby 29.2g 450.0 10.57 0.338 655 6255
Norma .45 Auto FMJ Range & Training 14.9 g 230.0 11.48 0.100 260 504
Norma Solid .458 Lott 32.4g 500.0 11.63 0.269 670 7272
Norma Woodleigh Soft Nose .458 Lott 35.6g 550.0 11.63 0.340 640 7299

Shooting Norma? Get the full drop table.

These figures are the bullet's starting point. What you actually dial depends on your rifle's zero, the air you're shooting in and the wind on the day — BallisticApp solves that on the phone, offline, using the same G1/G7 tables and this database.

Get it on Google Play