BallisticApp Get it on Google Play
Manufacturer

Winchester — ballistic data

386 Winchester factory loads, 17 calibres from 5.18 mm to 11.63 mm. Ballistic coefficients as published by the manufacturer; muzzle energy computed from bullet weight and muzzle velocity.

386 loads
LoadWeightgrCal.mm BC G1BC G7MVm/sEJ
Winchester Rifle 204 Ruger 32 gr 32.0 5.18 0.210 1219 1541
Winchester Varmint X 204 Ruger 32 gr 32.0 5.18 0.210 1219 1541
Winchester Rifle 22-250 Remington 38 gr 38.0 5.70 0.156 1247 1913
Winchester Rifle 223 Remington 38 gr 38.0 5.70 0.156 1158 1652
Winchester Varmint X Lead Free 22-250 Remington 38 gr 38.0 5.70 0.156 1247 1913
Winchester Varmint X Lead Free 223 Remington 38 gr 38.0 5.70 0.156 1158 1652
Winchester Rifle 223 Remington 40 gr 40.0 5.70 0.200 1097 1560
Winchester Varmint X 223 Remington 40 gr 40.0 5.70 0.200 1097 1560
Winchester Rifle 22 Hornet 45 gr 45.0 5.70 0.130 820 980
Winchester Rifle 22-250 Remington 45 gr 45.0 5.70 0.185 1204 2114
Winchester Rifle 223 Remington 45 gr 45.0 5.70 0.185 1097 1756
Winchester Super X 22 Hornet 45 gr 45.0 5.70 0.130 820 980
Winchester USA 22-250 Remington 45 gr 45.0 5.70 0.185 1204 2114
Winchester USA 223 Remington 45 gr 45.0 5.70 0.185 1097 1756
Winchester Rifle 218 Bee 46 gr 46.0 5.70 0.130 841 1055
Winchester Rifle 22 Hornet 46 gr 46.0 5.70 0.130 820 1002
Winchester Super X 218 Bee 46 gr 46.0 5.70 0.130 841 1055
Winchester Super X 22 Hornet 46 gr 46.0 5.70 0.130 820 1002
Winchester Rifle 220 Swift 50 gr 50.0 5.70 0.200 1180 2254
Winchester Rifle 222 Remington 50 gr 50.0 5.70 0.175 957 1484
Winchester Super X 220 Swift 50 gr 50.0 5.70 0.200 1180 2254
Winchester Super X 222 Remington 50 gr 50.0 5.70 0.175 957 1484
Winchester Ballistic Silvertip 223 Remington 55 gr 55.0 5.70 0.267 988 1738
Winchester Rifle 22-250 Remington 55 gr 55.0 5.70 0.246 1128 2267
Winchester Rifle 22-250 Remington 55 gr [X222501] 55.0 5.70 0.197 1122 2242
Winchester Rifle 22-250 Remington 55 gr [X22250HP] 55.0 5.70 0.269 1122 2242
Winchester Rifle 223 Remington 55 gr 55.0 5.70 0.267 988 1738
Winchester Rifle 223 Remington 55 gr [USA223R1] 55.0 5.70 0.255 988 1738
Winchester Rifle 223 Remington 55 gr [W223K] 55.0 5.70 0.269 988 1738
Winchester Rifle 223 Remington 55 gr [X223PXP] 55.0 5.70 0.246 988 1738
Winchester Rifle 223 Remington 55 gr [X223P] 55.0 5.70 0.255 988 1738
Winchester Rifle 223 Remington 55 gr [X223R] 55.0 5.70 0.197 988 1738
Winchester Super X 22-250 Remington 55 gr 55.0 5.70 0.197 1122 2242
Winchester Super X 22-250 Remington 55 gr [X22250HP] 55.0 5.70 0.269 1122 2242
Winchester Super X 223 Remington 55 gr 55.0 5.70 0.197 988 1738
Winchester USA 223 Remington 55 gr 55.0 5.70 0.255 988 1738
Winchester USA 223 Remington 55 gr [W223K] 55.0 5.70 0.269 988 1738
Winchester Varmint X 22-250 Remington 55 gr 55.0 5.70 0.246 1128 2267
Winchester Varmint X 223 Remington 55 gr 55.0 5.70 0.255 988 1738
Winchester Varmint X 223 Remington 55 gr [X223PXP] 55.0 5.70 0.246 988 1738
Winchester Defender 223 Remington 60 gr 60.0 5.70 0.208 838 1366
Winchester Rifle 223 Remington 60 gr 60.0 5.70 0.208 838 1366
Winchester Rifle 223 Remington 62 gr 62.0 5.70 0.283 945 1793
Winchester Rifle 223 Remington 62 gr [RED223] 62.0 5.70 0.216 934 1753
Winchester USA 223 Remington 62 gr 62.0 5.70 0.283 945 1793
Winchester USA Ready 223 Remington 62 gr 62.0 5.70 0.216 934 1753
Winchester Deer Season XP 223 Remington 64 gr 64.0 5.70 0.282 921 1757
Winchester Power-Point 22-250 Remington 64 gr 64.0 5.70 0.251 1067 2360
Winchester Power-Point 223 Remington 64 gr 64.0 5.70 0.257 921 1757
Winchester Rifle 22-250 Remington 64 gr 64.0 5.70 0.251 1067 2360
Winchester Rifle 223 Remington 64 gr 64.0 5.70 0.282 921 1757
Winchester Rifle 223 Remington 64 gr [W223ST] 64.0 5.70 0.282 823 1404
Winchester Rifle 223 Remington 64 gr [X223R2] 64.0 5.70 0.257 921 1757
Winchester Silvertip Centerfire 223 Remington 64 gr 64.0 5.70 0.282 823 1404
Winchester Match 223 Remington 69 gr 69.0 5.70 0.297 914 1869
Winchester Rifle 223 Remington 69 gr 69.0 5.70 0.297 914 1869
Winchester Defender 223 Remington 77 gr 77.0 5.70 0.319 762 1449
Winchester Rifle 223 Remington 77 gr 77.0 5.70 0.319 762 1449
Winchester Rifle 243 Winchester 55 gr 55.0 6.17 0.195 1192 2531
Winchester Varmint X Lead Free 243 Winchester 55 gr 55.0 6.17 0.195 1192 2531
Winchester Rifle 243 Winchester 58 gr 58.0 6.17 0.250 1174 2588
Winchester Varmint X 243 Winchester 58 gr 58.0 6.17 0.250 1174 2588
Winchester Rifle 243 Winchester 65 gr 65.0 6.17 0.272 1103 2564
Winchester Varmint X 243 Winchester 65 gr 65.0 6.17 0.272 1103 2564
Winchester Rifle 243 Winchester 80 gr 80.0 6.17 0.255 1021 2702
Winchester Super X 243 Winchester 80 gr 80.0 6.17 0.255 1021 2702
Winchester Copper Impact 243 Winchester 85 gr 85.0 6.17 0.344 994 2719
Winchester Rifle 243 Winchester 85 gr 85.0 6.17 0.344 994 2719
Winchester Ballistic Silvertip 243 Winchester 95 gr 95.0 6.17 0.400 945 2748
Winchester Deer Season XP 243 Winchester 95 gr 95.0 6.17 0.363 945 2748
Winchester Rifle 243 Winchester 95 gr 95.0 6.17 0.400 945 2748
Winchester Rifle 243 Winchester 95 gr [X243DS] 95.0 6.17 0.363 945 2748
Winchester Power Max Bonded 243 Winchester 100 gr 100.0 6.17 0.372 902 2637
Winchester Power-Point 243 Winchester 100 gr 100.0 6.17 0.356 902 2637
Winchester Power-Point 6mm Remington 100 gr 100.0 6.17 0.356 945 2893
Winchester Rifle 243 Winchester 100 gr 100.0 6.17 0.372 902 2637
Winchester Rifle 243 Winchester 100 gr [X2432] 100.0 6.17 0.356 902 2637
Winchester Rifle 6mm Remington 100 gr 100.0 6.17 0.356 945 2893
Winchester Ballistic Silvertip 25-06 Remington 85 gr 85.0 6.53 0.333 1058 3081
Winchester Rifle 25-06 Remington 85 gr 85.0 6.53 0.333 1058 3081
Winchester Rifle 25-06 Remington 90 gr 90.0 6.53 0.259 1049 3206
Winchester Super X 25-06 Remington 90 gr 90.0 6.53 0.259 1049 3206
Winchester Ballistic Silvertip 25-06 Remington 115 gr 115.0 6.53 0.446 933 3241
Winchester Rifle 25-06 Remington 115 gr 115.0 6.53 0.446 933 3241
Winchester Deer Season XP 25-06 Remington 117 gr 117.0 6.53 0.453 945 3385
Winchester Rifle 25-06 Remington 117 gr 117.0 6.53 0.453 945 3385
Winchester Rifle 25-35 Winchester 117 gr 117.0 6.53 0.213 680 1751
Winchester Super X 25-35 Winchester 117 gr 117.0 6.53 0.213 680 1751
Winchester Rifle 25-06 Remington 120 gr 120.0 6.53 0.344 911 3230
Winchester Super X 25-06 Remington 120 gr 120.0 6.53 0.344 911 3230
Winchester Rifle 6.5 Creedmoor 95 gr 95.0 6.72 0.350 1006 3114
Winchester Varmint X 6.5 Creedmoor 95 gr 95.0 6.72 0.350 1006 3114
Winchester Copper Impact 6.5 Creedmoor 125 gr 125.0 6.72 0.428 869 3056
Winchester Deer Season XP 6.5 Creedmoor 125 gr 125.0 6.72 0.540 869 3056
Winchester Rifle 6.5 Creedmoor 125 gr 125.0 6.72 0.540 869 3056
Winchester Rifle 6.5 Creedmoor 125 gr [USA65CM] 125.0 6.72 0.365 869 3056
Winchester Rifle 6.5 Creedmoor 125 gr [X65CLF] 125.0 6.72 0.428 869 3056
Winchester USA 6.5 Creedmoor 125 gr 125.0 6.72 0.365 869 3056
Winchester Copper Impact 6.5 PRC 125 gr 125.0 6.72 0.428 945 3616
Winchester Rifle 6.5 PRC 125 gr 125.0 6.72 0.428 945 3616
Winchester Ballistic Silvertip 6.5 Creedmoor 140 gr 140.0 6.72 0.509 823 3072
Winchester Deer Season XP 6.5 Creedmoor 140 gr 140.0 6.72 0.478 808 2959
Winchester Match 6.5 Creedmoor 140 gr 140.0 6.72 0.580 826 3095
Winchester Power-Point 6.5 Creedmoor 140 gr 140.0 6.72 0.413 832 3141
Winchester Rifle 6.5 Creedmoor 140 gr 140.0 6.72 0.580 826 3095
Winchester Rifle 6.5 Creedmoor 140 gr [RED65140] 140.0 6.72 0.391 823 3072
Winchester Rifle 6.5 Creedmoor 140 gr [S65BC] 140.0 6.72 0.617 831 3129
Winchester Rifle 6.5 Creedmoor 140 gr [SBST65CM] 140.0 6.72 0.509 823 3072
Winchester Rifle 6.5 Creedmoor 140 gr [X652] 140.0 6.72 0.413 832 3141
Winchester Rifle 6.5 Creedmoor 140 gr [X65DS2] 140.0 6.72 0.478 808 2959
Winchester Supreme Long Range 6.5 Creedmoor 140 gr 140.0 6.72 0.617 831 3129
Winchester USA Ready 6.5 Creedmoor 140 gr 140.0 6.72 0.391 823 3072
Winchester Ballistic Silvertip 6.5 PRC 140 gr 140.0 6.72 0.509 921 3843
Winchester Match 6.5 PRC 140 gr 140.0 6.72 0.580 924 3868
Winchester Rifle 6.5 PRC 140 gr 140.0 6.72 0.580 924 3868
Winchester Rifle 6.5 PRC 140 gr [RED65PRC] 140.0 6.72 0.394 918 3818
Winchester Rifle 6.5 PRC 140 gr [S65PBC] 140.0 6.72 0.617 884 3544
Winchester Rifle 6.5 PRC 140 gr [SBST65P] 140.0 6.72 0.509 921 3843
Winchester Supreme Long Range 6.5 PRC 140 gr 140.0 6.72 0.617 884 3544
Winchester USA Ready 6.5 PRC 140 gr 140.0 6.72 0.394 918 3818
Winchester Power-Point 6.5 x 55 Swedish 140 gr 140.0 6.72 0.450 777 2740
Winchester Rifle 6.5 x 55 Swedish 140 gr 140.0 6.72 0.450 777 2740
Winchester Rifle 6.5 x 55 Swedish 140 gr [USA6555] 140.0 6.72 0.513 777 2740
Winchester USA 6.5 x 55 Swedish 140 gr 140.0 6.72 0.513 777 2740
Winchester Expedition Big Game 6.5 Creedmoor 142 gr 142.0 6.72 0.315 823 3116
Winchester Rifle 6.5 Creedmoor 142 gr 142.0 6.72 0.315 823 3116
Winchester Expedition Big Game 6.5 PRC 142 gr 142.0 6.72 0.314 921 3898
Winchester Rifle 6.5 PRC 142 gr 142.0 6.72 0.314 921 3898
Winchester Ballistic Silvertip 270 WSM 130 gr 130.0 7.04 0.432 998 4197
Winchester Ballistic Silvertip 270 Winchester 130 gr 130.0 7.04 0.433 930 3640
Winchester Copper Impact 270 WSM 130 gr 130.0 7.04 0.418 980 4044
Winchester Copper Impact 270 Winchester 130 gr 130.0 7.04 0.418 914 3522
Winchester Deer Season XP 270 WSM 130 gr 130.0 7.04 0.450 998 4197
Winchester Deer Season XP 270 Winchester 130 gr 130.0 7.04 0.450 933 3664
Winchester Power Max Bonded 270 WSM 130 gr 130.0 7.04 0.340 998 4197
Winchester Power Max Bonded 270 Winchester 130 gr 130.0 7.04 0.340 933 3664
Winchester Power-Point 270 Winchester 130 gr 130.0 7.04 0.372 933 3664
Winchester Rifle 270 WSM 130 gr 130.0 7.04 0.432 998 4197
Winchester Rifle 270 WSM 130 gr [X270SBP] 130.0 7.04 0.340 998 4197
Winchester Rifle 270 WSM 130 gr [X270SCLF] 130.0 7.04 0.418 980 4044
Winchester Rifle 270 WSM 130 gr [X270SDS] 130.0 7.04 0.450 998 4197
Winchester Rifle 270 Winchester 130 gr 130.0 7.04 0.433 930 3640
Winchester Rifle 270 Winchester 130 gr [X2705BP] 130.0 7.04 0.340 933 3664
Winchester Rifle 270 Winchester 130 gr [X2705] 130.0 7.04 0.372 933 3664
Winchester Rifle 270 Winchester 130 gr [X270CLF] 130.0 7.04 0.418 914 3522
Winchester Rifle 270 Winchester 130 gr [X270DS] 130.0 7.04 0.450 933 3664
Winchester Ballistic Silvertip 270 WSM 150 gr 150.0 7.04 0.496 951 4395
Winchester Expedition Big Game 270 Winchester 150 gr 150.0 7.04 0.298 884 3797
Winchester Power-Point - 250th Anniversary Edition 270 Winchester 150 gr 150.0 7.04 0.344 869 3667
Winchester Power-Point 270 WSM 150 gr 150.0 7.04 0.344 960 4480
Winchester Power-Point 270 Winchester 150 gr 150.0 7.04 0.344 869 3667
Winchester Rifle 270 WSM 150 gr 150.0 7.04 0.496 951 4395
Winchester Rifle 270 WSM 150 gr [X270WSM] 150.0 7.04 0.344 960 4480
Winchester Rifle 270 Winchester 150 gr 150.0 7.04 0.298 884 3797
Winchester Rifle 270 Winchester 150 gr [X270250] 150.0 7.04 0.344 869 3667
Winchester Rifle 270 Winchester 150 gr [X2704] 150.0 7.04 0.344 869 3667
Winchester Ballistic Silvertip 7mm-08 Remington 140 gr 140.0 7.21 0.454 844 3233
Winchester Deer Season XP 7mm-08 Remington 140 gr 140.0 7.21 0.484 853 3303
Winchester Power-Point 7mm-08 Remington 140 gr 140.0 7.21 0.360 853 3303
Winchester Rifle 7mm-08 Remington 140 gr 140.0 7.21 0.454 844 3233
Winchester Rifle 7mm-08 Remington 140 gr [X708DS] 140.0 7.21 0.484 853 3303
Winchester Rifle 7mm-08 Remington 140 gr [X708] 140.0 7.21 0.360 853 3303
Winchester Deer Season XP 7mm Remington Magnum 140 gr 140.0 7.21 0.484 945 4050
Winchester Rifle 7mm Remington Magnum 140 gr 140.0 7.21 0.484 945 4050
Winchester Ballistic Silvertip 7mm Remington Magnum 150 gr 150.0 7.21 0.493 945 4339
Winchester Copper Impact 28 Nosler 150 gr 150.0 7.21 0.478 991 4769
Winchester Power-Point 7mm Remington Magnum 150 gr 150.0 7.21 0.373 942 4311
Winchester Power-Point 7mm WSM 150 gr 150.0 7.21 0.346 975 4624
Winchester Rifle 28 Nosler 150 gr 150.0 7.21 0.478 991 4769
Winchester Rifle 7mm Remington Magnum 150 gr 150.0 7.21 0.493 945 4339
Winchester Rifle 7mm Remington Magnum 150 gr [X7MMR1] 150.0 7.21 0.373 942 4311
Winchester Rifle 7mm WSM 150 gr 150.0 7.21 0.346 975 4624
Winchester Expedition Big Game 7mm Remington Magnum 160 gr 160.0 7.21 0.512 899 4192
Winchester Rifle 7mm Remington Magnum 160 gr 160.0 7.21 0.512 899 4192
Winchester Expedition Big Game 7mm Remington Magnum 168 gr 168.0 7.21 0.306 884 4253
Winchester Rifle 7mm Remington Magnum 168 gr 168.0 7.21 0.306 884 4253
Winchester Power-Point 7mm Remington Magnum 175 gr 175.0 7.21 0.426 872 4308
Winchester Rifle 7mm Remington Magnum 175 gr 175.0 7.21 0.426 872 4308
Winchester Defender 308 Winchester 120 gr 120.0 7.82 0.256 869 2934
Winchester Rifle 308 Winchester 120 gr 120.0 7.82 0.256 869 2934
Winchester Rifle 300 Blackout 125 gr 125.0 7.82 0.267 666 1796
Winchester Rifle 300 Blackout 125 gr [RED300] 125.0 7.82 0.267 666 1796
Winchester USA 300 Blackout 125 gr 125.0 7.82 0.267 666 1796
Winchester USA Ready 300 Blackout 125 gr 125.0 7.82 0.267 666 1796
Winchester Rifle 30-06 Springfield 125 gr 125.0 7.82 0.268 957 3710
Winchester Super X 30-06 Springfield 125 gr 125.0 7.82 0.268 957 3710
Winchester Rifle 300 Blackout 147 gr 147.0 7.82 0.415 585 1631
Winchester Rifle 308 Winchester 147 gr 147.0 7.82 0.415 853 3469
Winchester USA 300 Blackout 147 gr 147.0 7.82 0.415 585 1631
Winchester USA 308 Winchester 147 gr 147.0 7.82 0.415 853 3469
Winchester Rifle 30-06 Springfield 147 gr 147.0 7.82 0.421 921 4036
Winchester USA 30-06 Springfield 147 gr 147.0 7.82 0.421 921 4036
Winchester Ballistic Silvertip 308 Winchester 150 gr 150.0 7.82 0.435 857 3565
Winchester Copper Impact 308 Winchester 150 gr 150.0 7.82 0.387 857 3565
Winchester Deer Season XP 300 Blackout 150 gr 150.0 7.82 0.392 579 1630
Winchester Deer Season XP 308 Winchester 150 gr 150.0 7.82 0.392 860 3590
Winchester Power Max Bonded 308 Winchester 150 gr 150.0 7.82 0.325 860 3590
Winchester Power-Point 300 Blackout 150 gr 150.0 7.82 0.294 576 1613
Winchester Power-Point 300 Savage 150 gr 150.0 7.82 0.294 802 3123
Winchester Power-Point 308 Winchester 150 gr 150.0 7.82 0.294 860 3590
Winchester Rifle 300 Blackout 150 gr 150.0 7.82 0.392 579 1630
Winchester Rifle 300 Blackout 150 gr [W300ST] 150.0 7.82 0.392 579 1630
Winchester Rifle 300 Blackout 150 gr [X300BLK] 150.0 7.82 0.294 576 1613
Winchester Rifle 300 Savage 150 gr 150.0 7.82 0.294 802 3123
Winchester Rifle 308 Winchester 150 gr 150.0 7.82 0.435 857 3565
Winchester Rifle 308 Winchester 150 gr [W308ST] 150.0 7.82 0.392 799 3099
Winchester Rifle 308 Winchester 150 gr [X3085BP] 150.0 7.82 0.325 860 3590
Winchester Rifle 308 Winchester 150 gr [X3085] 150.0 7.82 0.294 860 3590
Winchester Rifle 308 Winchester 150 gr [X308CLF] 150.0 7.82 0.387 857 3565
Winchester Rifle 308 Winchester 150 gr [X308DS] 150.0 7.82 0.392 860 3590
Winchester Silvertip Centerfire 300 Blackout 150 gr 150.0 7.82 0.392 579 1630
Winchester Silvertip Centerfire 308 Winchester 150 gr 150.0 7.82 0.392 799 3099
Winchester Ballistic Silvertip 300 WSM 150 gr 150.0 7.82 0.424 1006 4916
Winchester Copper Impact 300 WSM 150 gr 150.0 7.82 0.387 975 4624
Winchester Copper Impact 300 Winchester Magnum 150 gr 150.0 7.82 0.387 994 4798
Winchester Deer Season XP 300 WSM 150 gr 150.0 7.82 0.392 994 4798
Winchester Deer Season XP 300 Winchester Magnum 150 gr 150.0 7.82 0.392 994 4798
Winchester Power-Point 300 WSM 150 gr 150.0 7.82 0.294 997 4828
Winchester Power-Point 300 Winchester Magnum 150 gr 150.0 7.82 0.294 1003 4887
Winchester Rifle 300 WSM 150 gr 150.0 7.82 0.424 1006 4916
Winchester Rifle 300 WSM 150 gr [X300SCLF] 150.0 7.82 0.387 975 4624
Winchester Rifle 300 WSM 150 gr [X300SDS] 150.0 7.82 0.392 994 4798
Winchester Rifle 300 WSM 150 gr [X300WSM1] 150.0 7.82 0.294 997 4828
Winchester Rifle 300 Winchester Magnum 150 gr 150.0 7.82 0.392 994 4798
Winchester Rifle 300 Winchester Magnum 150 gr [X300CLF] 150.0 7.82 0.387 994 4798
Winchester Rifle 300 Winchester Magnum 150 gr [X30WM1] 150.0 7.82 0.294 1003 4887
Winchester Ballistic Silvertip 30-06 Springfield 150 gr 150.0 7.82 0.435 884 3797
Winchester Ballistic Silvertip 30-30 Winchester 150 gr 150.0 7.82 0.232 729 2579
Winchester Copper Impact 30-06 Springfield 150 gr 150.0 7.82 0.387 890 3850
Winchester Deer Season XP 30-06 Springfield 150 gr 150.0 7.82 0.392 890 3850
Winchester Deer Season XP 30-30 Winchester 150 gr 150.0 7.82 0.215 729 2579
Winchester M1 Garand 30-06 Springfield 150 gr 150.0 7.82 0.420 835 3389
Winchester Power Max Bonded 30-06 Springfield 150 gr 150.0 7.82 0.325 890 3850
Winchester Power-Point 30-06 Springfield 150 gr 150.0 7.82 0.294 890 3850
Winchester Power-Point 30-30 Winchester 150 gr 150.0 7.82 0.218 729 2579
Winchester Rifle 30-06 Springfield 150 gr 150.0 7.82 0.435 884 3797
Winchester Rifle 30-06 Springfield 150 gr [WIN3006M2] 150.0 7.82 0.420 835 3389
Winchester Rifle 30-06 Springfield 150 gr [X30061BP] 150.0 7.82 0.325 890 3850
Winchester Rifle 30-06 Springfield 150 gr [X30061] 150.0 7.82 0.294 890 3850
Winchester Rifle 30-06 Springfield 150 gr [X3006CLF] 150.0 7.82 0.387 890 3850
Winchester Rifle 30-06 Springfield 150 gr [X3006DS] 150.0 7.82 0.392 890 3850
Winchester Rifle 30-30 Winchester 150 gr 150.0 7.82 0.232 729 2579
Winchester Rifle 30-30 Winchester 150 gr [X30301] 150.0 7.82 0.218 729 2579
Winchester Rifle 30-30 Winchester 150 gr [X30306] 150.0 7.82 0.218 729 2579
Winchester Rifle 30-30 Winchester 150 gr [X3030DS] 150.0 7.82 0.215 729 2579
Winchester Super X 30-30 Winchester 150 gr 150.0 7.82 0.218 729 2579
Winchester Power-Point 30-06 Springfield 165 gr 165.0 7.82 0.341 853 3893
Winchester Rifle 30-06 Springfield 165 gr 165.0 7.82 0.341 853 3893
Winchester Ballistic Silvertip 308 Winchester 168 gr 168.0 7.82 0.474 814 3605
Winchester Deer Season XP 308 Winchester 168 gr 168.0 7.82 0.396 814 3605
Winchester Expedition Big Game 308 Winchester 168 gr 168.0 7.82 0.315 817 3632
Winchester Match 308 Winchester 168 gr 168.0 7.82 0.453 817 3632
Winchester Rifle 308 Winchester 168 gr 168.0 7.82 0.474 814 3605
Winchester Rifle 308 Winchester 168 gr [RED308] 168.0 7.82 0.327 817 3632
Winchester Rifle 308 Winchester 168 gr [S308LR] 168.0 7.82 0.315 817 3632
Winchester Rifle 308 Winchester 168 gr [S308M] 168.0 7.82 0.453 817 3632
Winchester Rifle 308 Winchester 168 gr [SUP308] 168.0 7.82 0.357 323 568
Winchester Rifle 308 Winchester 168 gr [X308DS2] 168.0 7.82 0.396 814 3605
Winchester Super Suppressed 308 Winchester 168 gr 168.0 7.82 0.357 323 568
Winchester USA Ready 308 Winchester 168 gr 168.0 7.82 0.327 817 3632
Winchester Match 308 Winchester 169 gr 169.0 7.82 0.527 840 3861
Winchester Rifle 308 Winchester 169 gr 169.0 7.82 0.527 840 3861
Winchester Power-Point - 250th Anniversary Edition 30-30 Winchester 170 gr 170.0 7.82 0.241 671 2477
Winchester Power-Point 30-30 Winchester 170 gr 170.0 7.82 0.241 671 2477
Winchester Rifle 30-30 Winchester 170 gr 170.0 7.82 0.241 671 2477
Winchester Rifle 30-30 Winchester 170 gr [X3030250] 170.0 7.82 0.241 671 2477
Winchester Power Max Bonded 308 Winchester 180 gr 180.0 7.82 0.394 799 3719
Winchester Power-Point 308 Winchester 180 gr 180.0 7.82 0.382 799 3719
Winchester Rifle 308 Winchester 180 gr 180.0 7.82 0.394 799 3719
Winchester Rifle 308 Winchester 180 gr [X3086] 180.0 7.82 0.382 799 3719
Winchester Ballistic Silvertip 300 WSM 180 gr 180.0 7.82 0.507 918 4909
Winchester Ballistic Silvertip 300 Winchester Magnum 180 gr 180.0 7.82 0.507 899 4715
Winchester Copper Impact 300 WSM 180 gr 180.0 7.82 0.470 884 4556
Winchester Copper Impact 300 Winchester Magnum 180 gr 180.0 7.82 0.470 899 4715
Winchester Deer Season XP 300 WSM 180 gr 180.0 7.82 0.422 884 4556
Winchester Deer Season XP 300 Winchester Magnum 180 gr 180.0 7.82 0.422 899 4715
Winchester Expedition Big Game 300 Winchester Magnum 180 gr 180.0 7.82 0.509 899 4715
Winchester Power Max Bonded 300 Winchester Magnum 180 gr 180.0 7.82 0.394 902 4747
Winchester Power-Point 300 WSM 180 gr 180.0 7.82 0.438 905 4780
Winchester Power-Point 300 Winchester Magnum 180 gr 180.0 7.82 0.438 902 4747
Winchester Rifle 300 WSM 180 gr 180.0 7.82 0.507 918 4909
Winchester Rifle 300 WSM 180 gr [X300SCLF2] 180.0 7.82 0.470 884 4556
Winchester Rifle 300 WSM 180 gr [X300SDS2] 180.0 7.82 0.422 884 4556
Winchester Rifle 300 WSM 180 gr [X300WSM] 180.0 7.82 0.438 905 4780
Winchester Rifle 300 Winchester Magnum 180 gr 180.0 7.82 0.509 899 4715
Winchester Rifle 300 Winchester Magnum 180 gr [SBST300] 180.0 7.82 0.507 899 4715
Winchester Rifle 300 Winchester Magnum 180 gr [X300CLF2] 180.0 7.82 0.470 899 4715
Winchester Rifle 300 Winchester Magnum 180 gr [X300DS2] 180.0 7.82 0.422 899 4715
Winchester Rifle 300 Winchester Magnum 180 gr [X30WM2BP] 180.0 7.82 0.394 902 4747
Winchester Rifle 300 Winchester Magnum 180 gr [X30WM2] 180.0 7.82 0.438 902 4747
Winchester Ballistic Silvertip 30-06 Springfield 180 gr 180.0 7.82 0.507 838 4097
Winchester Copper Impact 30-06 Springfield 180 gr 180.0 7.82 0.470 831 4023
Winchester Deer Season XP 30-06 Springfield 180 gr 180.0 7.82 0.422 838 4097
Winchester Power Max Bonded 30-06 Springfield 180 gr 180.0 7.82 0.394 823 3950
Winchester Power-Point - 250th Anniversary Edition 30-06 Springfield 180 gr 180.0 7.82 0.381 823 3950
Winchester Power-Point 30-06 Springfield 180 gr 180.0 7.82 0.381 823 3950
Winchester Rifle 30-06 Springfield 180 gr 180.0 7.82 0.507 838 4097
Winchester Rifle 30-06 Springfield 180 gr [X30064AV] 180.0 7.82 0.381 823 3950
Winchester Rifle 30-06 Springfield 180 gr [X30064BP] 180.0 7.82 0.394 823 3950
Winchester Rifle 30-06 Springfield 180 gr [X30064] 180.0 7.82 0.381 823 3950
Winchester Rifle 30-06 Springfield 180 gr [X3006CLF2] 180.0 7.82 0.470 831 4023
Winchester Rifle 30-06 Springfield 180 gr [X3006DS2] 180.0 7.82 0.422 838 4097
Winchester Rifle 30-40 Krag 180 gr 180.0 7.82 0.394 741 3200
Winchester Super X 30-40 Krag 180 gr 180.0 7.82 0.394 741 3200
Winchester Power-Point 308 Winchester 185 gr 185.0 7.82 0.283 323 626
Winchester Rifle 308 Winchester 185 gr 185.0 7.82 0.283 323 626
Winchester Expedition Big Game 300 WSM 190 gr 190.0 7.82 0.301 876 4727
Winchester Expedition Big Game 300 Winchester Magnum 190 gr 190.0 7.82 0.301 884 4809
Winchester Rifle 300 WSM 190 gr 190.0 7.82 0.301 876 4727
Winchester Rifle 300 Winchester Magnum 190 gr 190.0 7.82 0.301 884 4809
Winchester Expedition Big Game 30-06 Springfield 190 gr 190.0 7.82 0.301 838 4325
Winchester Rifle 30-06 Springfield 190 gr 190.0 7.82 0.301 838 4325
Winchester Rifle 300 WSM 195 gr 195.0 7.82 0.589 884 4936
Winchester Rifle 300 Winchester Magnum 195 gr 195.0 7.82 0.569 884 4936
Winchester Supreme Long Range 300 WSM 195 gr 195.0 7.82 0.589 884 4936
Winchester Supreme Long Range 300 Winchester Magnum 195 gr 195.0 7.82 0.569 884 4936
Winchester Rifle 30-06 Springfield 195 gr 195.0 7.82 0.589 783 3876
Winchester Supreme Long Range 30-06 Springfield 195 gr 195.0 7.82 0.589 783 3876
Winchester Power-Point 300 Blackout 200 gr 200.0 7.82 0.306 323 676
Winchester Rifle 300 Blackout 200 gr 200.0 7.82 0.306 323 676
Winchester Rifle 300 Blackout 200 gr [SUP300BLK] 200.0 7.82 0.435 323 676
Winchester Rifle 300 Blackout 200 gr [USA300BLKX] 200.0 7.82 0.435 323 676
Winchester Rifle 300 Blackout 200 gr [USAV300BX] 200.0 7.82 0.269 323 676
Winchester Super Suppressed 300 Blackout 200 gr 200.0 7.82 0.435 323 676
Winchester USA 300 Blackout 200 gr 200.0 7.82 0.435 323 676
