Manufacturer
GECO — ballistic data
77 GECO factory loads, 11 calibres from 5.70 mm to 11.48 mm. Ballistic coefficients as published by the manufacturer; muzzle energy computed from bullet weight and muzzle velocity.
77 loads
| Load | Weightgr | Cal.mm | BC G1 | BC G7 | MVm/s | EJ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GECO TARGET HP .223 Rem. 3,4g | 52.0 | 5.70 | 0.195 | — | 960 | 1553 |
| GECO SOFTPOINT .223 Rem. 3,4g | 53.0 | 5.70 | 0.237 | — | 980 | 1649 |
| GECO DTX .223 Rem. 3,6g | 55.0 | 5.70 | 0.302 | — | 963 | 1653 |
| GECO EXPRESS .222 Rem. 3,6g | 56.0 | 5.70 | 0.219 | — | 951 | 1641 |
| GECO EXPRESS .223 Rem. 3,6g | 56.0 | 5.70 | 0.202 | — | 1010 | 1851 |
| GECO EXPRESS .243 Win. 4,9g | 76.0 | 6.17 | 0.305 | — | 1020 | 2562 |
| GECO SOFTPOINT .243 Win. 6,8g | 105.0 | 6.17 | 0.335 | — | 880 | 2634 |
| GECO STAR 6.5 Creedmoor 7,8g | 120.0 | 6.72 | 0.255 | — | 879 | 3004 |
| GECO TARGET HP 6,5 Creedmoor 8,4g | 130.0 | 6.72 | 0.548 | — | 859 | 3108 |
| GECO TARGET HP 6,5x55 SE 8,4g | 130.0 | 6.72 | 0.548 | — | 820 | 2832 |
| GECO EXPRESS 6,5 Creedmoor 9,1g | 140.0 | 6.72 | 0.406 | — | 807 | 2954 |
| GECO EXPRESS 6,5x55 SE 9,1g | 140.0 | 6.72 | 0.428 | — | 730 | 2417 |
| GECO PLUS 6,5x55 SE 10,1g | 156.0 | 6.72 | 0.308 | — | 750 | 2843 |
| GECO EXPRESS .270 Win. 8,4g | 130.0 | 7.04 | 0.344 | — | 940 | 3722 |
| GECO SOFTPOINT .270 Win. 9,1g | 140.0 | 7.04 | 0.247 | — | 910 | 3756 |
| GECO PLUS .270 Win. 9,7g | 150.0 | 7.04 | 0.316 | — | 850 | 3511 |
| GECO ZERO 7mm Rem. Mag. 8,2g | 127.0 | 7.21 | 0.274 | — | 980 | 3952 |
| GECO ZERO 7x57 8,2g | 127.0 | 7.21 | 0.274 | — | 870 | 3114 |
| GECO ZERO 7x57 R 8,2g | 127.0 | 7.21 | 0.274 | — | 820 | 2767 |
| GECO ZERO 7x64 8,2g | 127.0 | 7.21 | 0.274 | — | 940 | 3636 |
| GECO ZERO 7x65 R 8,2g | 127.0 | 7.21 | 0.274 | — | 890 | 3259 |
| GECO STAR 7x64 9,1g | 140.0 | 7.21 | 0.220 | — | 928 | 3906 |
| GECO EXPRESS 7mm Rem. Mag. 10,0g | 155.0 | 7.21 | 0.418 | — | 890 | 3978 |
| GECO EXPRESS 7x64 10,0g | 155.0 | 7.21 | 0.418 | — | 880 | 3889 |
| GECO SOFTPOINT .280 Rem. 10,7g | 165.0 | 7.21 | 0.360 | — | 830 | 3683 |
| GECO SOFTPOINT 7x57 10,7g | 165.0 | 7.21 | 0.360 | — | 800 | 3421 |
| GECO SOFTPOINT 7x57 R 10,7g | 165.0 | 7.21 | 0.360 | — | 750 | 3007 |
| GECO SOFTPOINT 7x64 10,7g | 165.0 | 7.21 | 0.360 | — | 840 | 3772 |
| GECO SOFTPOINT 7x65 R 8,2g | 165.0 | 7.21 | 0.360 | — | 800 | 3421 |
| GECO PLUS 7mm Rem. Mag. 11,0g | 170.0 | 7.21 | 0.375 | — | 866 | 4131 |
| GECO PLUS 7x64 11,0g | 170.0 | 7.21 | 0.375 | — | 830 | 3794 |
| GECO PLUS 7x65 R 8,2g | 170.0 | 7.21 | 0.375 | — | 810 | 3614 |
| GECO DTX .308 Win. 7,0g | 108.0 | 7.82 | 0.254 | — | 934 | 3052 |
| GECO ZERO .308 Win. 8,8g | 136.0 | 7.82 | 0.229 | — | 870 | 3335 |
| GECO ZERO .300 Win. Mag. 8,8g | 136.0 | 7.82 | 0.229 | — | 1010 | 4495 |
| GECO ZERO .30-06 8,8g | 136.0 | 7.82 | 0.229 | — | 920 | 3730 |
| GECO EXPRESS .308 Win. 10,7g | 165.0 | 7.82 | 0.404 | — | 825 | 3639 |
| GECO STAR .308 Win. 10,7g | 165.0 | 7.82 | 0.388 | — | 783 | 3278 |
| GECO EXPRESS .300 Win. Mag. 10,7g | 165.0 | 7.82 | 0.404 | — | 970 | 5030 |
| GECO STAR .300 Win. Mag. 10,7g | 165.0 | 7.82 | 0.387 | — | 921 | 4535 |
| GECO EXPRESS .30-06 10,7g | 165.0 | 7.82 | 0.404 | — | 864 | 3991 |
| GECO STAR .30-06 10,7g | 165.0 | 7.82 | 0.397 | — | 824 | 3630 |
| GECO TARGET HP .308 Win. 10,9g | 168.0 | 7.82 | 0.427 | — | 760 | 3144 |
| GECO PLUS .308 Win. 11,0g | 170.0 | 7.82 | 0.274 | — | 780 | 3351 |
| GECO SOFTPOINT .308 Win. 11,0g | 170.0 | 7.82 | 0.305 | — | 790 | 3437 |
| GECO PLUS .300 Win. Mag. 11,0g | 170.0 | 7.82 | 0.274 | — | 940 | 4867 |
| GECO SOFTPOINT .300 Win. Mag. 11,0g | 170.0 | 7.82 | 0.305 | — | 950 | 4971 |
| GECO PLUS .30-06 11,0g | 170.0 | 7.82 | 0.274 | — | 835 | 3840 |
| GECO SOFTPOINT .30-06 11,0g | 170.0 | 7.82 | 0.305 | — | 840 | 3886 |
| GECO TARGET HP .300 Win. Mag. 12,3G | 190.0 | 7.82 | 0.432 | — | 825 | 4190 |
| GECO ZERO 8x57 JRS 9,0g | 139.0 | 8.22 | 0.225 | — | 850 | 3254 |
| GECO ZERO 8x57 JS 9,0g | 139.0 | 8.22 | 0.225 | — | 900 | 3648 |
| GECO STAR 8x57 IRS 10,4g | 160.0 | 8.22 | 0.251 | — | 836 | 3623 |
| GECO STAR 8x57 IS 10,4g | 160.0 | 8.22 | 0.255 | — | 816 | 3452 |
| GECO EXPRESS 8x57 IRS 11,7g | 180.0 | 8.22 | 0.251 | — | 836 | 4076 |
| GECO EXPRESS 8x57 IS 11,7g | 180.0 | 8.22 | 0.373 | — | 798 | 3714 |
| GECO SOFTPOINT 8x57 JRS 12,0g | 185.0 | 8.22 | 0.245 | — | 760 | 3462 |
| GECO SOFTPOINT 8x57 JS 12,0g | 185.0 | 8.22 | 0.245 | — | 790 | 3741 |
| GECO PLUS 8x57 JRS 12,7g | 196.0 | 8.22 | 0.346 | — | 710 | 3201 |
| GECO PLUS 8x57 JS 12,7g | 196.0 | 8.22 | 0.346 | — | 750 | 3572 |
| GECO ACTION EXTREME 9 mm Luger 7,0g | 108.0 | 9.02 | 0.168 | — | 400 | 560 |
| GECO JACKETED HOLLOW POINT 9 mm Luger 7,5g | 115.0 | 9.02 | 0.090 | — | 370 | 510 |
| GECO FULL METAL JACKET 9 mm Luger 8,0g | 124.0 | 9.02 | 0.128 | — | 360 | 521 |
| GECO FULL METAL JACKET 9mm Luger 8,0g | 124.0 | 9.02 | 0.128 | — | 360 | 521 |
| GECO HEXAGON 9 mm Luger 8,0g | 124.0 | 9.02 | 0.180 | — | 350 | 492 |
| GECO JACKETED HOLLOW POINT 9mm Luger 8,0g | 124.0 | 9.02 | 0.900 | — | 362 | 526 |
| GECO HEXAGON .357 Magnum 11,7g | 180.0 | 9.07 | 0.206 | — | 340 | 674 |
| GECO ZERO 9,3x74 R 11,9g | 184.0 | 9.30 | 0.241 | — | 825 | 4058 |
| GECO ZERO 9,3x62 12,2g | 188.0 | 9.30 | 0.241 | — | 870 | 4610 |
| GECO EXPRESS 9,3x62 16,5g | 255.0 | 9.30 | 0.398 | — | 760 | 4772 |
| GECO PLUS 9,3x62 16,5g | 255.0 | 9.30 | 0.335 | — | 740 | 4524 |
| GECO PLUS 9,3x74 R 16,5g | 255.0 | 9.30 | 0.335 | — | 730 | 4403 |
| GECO SOFTPOINT 9,3x62 16,5g | 255.0 | 9.30 | 0.277 | — | 760 | 4772 |
| GECO SOFTPOINT 9,3x74 R 16,5g | 255.0 | 9.30 | 0.277 | — | 740 | 4524 |
| GECO STAR 9,3x62 16,2G | 255.0 | 9.30 | 0.237 | — | 738 | 4500 |
| GECO HEXAGON .45 Auto 13,0g | 200.0 | 11.48 | 0.301 | — | 261 | 441 |
| GECO FULL METAL JACKET .45 Auto 14,9g | 230.0 | 11.48 | 0.100 | — | 260 | 504 |
No load matches that name.
Shooting GECO? Get the full drop table.
These figures are the bullet's starting point. What you actually dial depends on your rifle's zero, the air you're shooting in and the wind on the day — BallisticApp solves that on the phone, offline, using the same G1/G7 tables and this database.
Get it on Google Play