BallisticApp Get it on Google Play
Manufacturer

SAKO — ballistic data

50 SAKO factory loads, 10 calibres from 5.70 mm to 9.30 mm. Ballistic coefficients as published by the manufacturer; muzzle energy computed from bullet weight and muzzle velocity.

50 loads
LoadWeightgrCal.mm BC G1BC G7MVm/sEJ
SAKO Rapid Expansion Series 222 Rem. 2.6 g / 40 gr 40.0 5.70 0.196 1095 1554
SAKO Rapid Expansion Series 22-250 Rem. 3.2 g / 49 gr 49.0 5.70 0.248 1140 2063
SAKO Rapid Expansion Series 223 Rem. 3.2 g / 49 gr 49.0 5.70 0.248 1065 1801
SAKO Target Series 22-250 Rem. 3.2 g / 49 gr 49.0 5.70 0.189 1150 2100
SAKO Target Series 222 Rem. 3.2 g / 49 gr 49.0 5.70 0.189 970 1494
SAKO Built to perform when reliability matters most 223 Rem. 4.1 g / 63 gr 63.0 5.70 0.153 935 1784
SAKO Rapid Expansion Series 243 Win. 4.5 g / 69 gr 69.0 6.17 0.316 1090 2656
SAKO Monolithic Series 6,5 Creedmoor 7.8 g / 120 gr 120.0 6.72 0.348 875 2977
SAKO Monolithic Series 6,5 PRC 7.8 g / 120 gr 120.0 6.72 0.390 935 3399
SAKO Monolithic Series 6,5 x 55 SE 7.8 g / 120 gr 120.0 6.72 0.348 855 2842
SAKO Monolithic Series 6,5 Creedmoor 8 g / 123 gr 123.0 6.72 0.431 875 3051
SAKO Rapid Expansion Series 6,5 Creedmoor 8.4 g / 130 gr 130.0 6.72 0.498 870 3188
SAKO Rapid Expansion Series 6,5 x 55 SE 8.4 g / 130 gr 130.0 6.72 0.498 850 3043
SAKO Target Series 260 Rem. 8.8 g / 136 gr 136.0 6.72 0.526 840 3109
SAKO Target Series 6,5 Creedmoor 8.8 g / 136 gr 136.0 6.72 0.526 860 3259
SAKO Target Series 6,5 PRC 8.8 g / 136 gr 136.0 6.72 0.490 905 3609
SAKO Target Series 6,5 x 55 SE 8.8 g / 136 gr 136.0 6.72 0.526 830 3036
SAKO Controlled Expansion Series 6,5 Creedmoor 9.1 g / 140 gr 140.0 6.72 0.437 835 3163
SAKO Rapid Expansion Series 6,5 Creedmoor 9.1 g / 140 gr 140.0 6.72 0.471 835 3163
SAKO Target Series 6,5 Creedmoor 9.1 g / 140 gr 140.0 6.72 0.535 820 3050
SAKO Rapid Expansion Series 6,5 PRC 9.1 g / 140 gr 140.0 6.72 0.530 865 3394
SAKO Controlled Expansion Series 6,5 x 55 SE 9.1 g / 140 gr 140.0 6.72 0.437 815 3013
SAKO Target Series 6,5 Creedmoor 9.3 g / 144 gr 144.0 6.72 0.532 820 3137
SAKO Target Series 6,5 x 55 SE 9.3 g / 144 gr 144.0 6.72 0.532 800 2986
SAKO Monolithic Series 270 Win. 7.8 g / 120 gr 120.0 7.04 0.370 960 3583
SAKO Controlled Expansion Series 270 Win. 8.4 g / 130 gr 130.0 7.04 0.400 925 3604
SAKO Rapid Expansion Series 7 x 64 7.8 g / 120 gr 120.0 7.21 0.328 935 3399
SAKO Rapid Expansion Series 7 mm 08 Rem. 9.1 g / 140 gr 140.0 7.21 0.394 860 3355
SAKO Monolithic Series 7 mm Rem. Mag. 9.1 g / 140 gr 140.0 7.21 0.362 940 4008
SAKO Rapid Expansion Series 7 mm 08 Rem. 9.7 g / 150 gr 150.0 7.21 0.545 845 3470
SAKO Controlled Expansion Series 7 mm Rem. Mag. 11 g / 170 gr 170.0 7.21 0.371 860 4074
SAKO Controlled Expansion Series 7 x 64 11 g / 170 gr 170.0 7.21 0.371 795 3481
SAKO Controlled Expansion Series 7 x 65 R 11 g / 170 gr 170.0 7.21 0.371 790 3437
SAKO Target Series 30-06 Spring. 8 g / 123 gr 123.0 7.82 0.273 935 3484
SAKO Rapid Expansion Series 308 Win. 8.4 g / 130 gr 130.0 7.82 0.216 940 3722
SAKO Rapid Expansion Series 30-06 Spring. 8.4 g / 130 gr 130.0 7.82 0.216 965 3922
SAKO Controlled Expansion Series 30-06 Spring. 9.7 g / 150 gr 150.0 7.82 0.263 900 3937
SAKO Monolithic Series 30-06 Spring. 10.5 g / 162 gr 162.0 7.82 0.480 850 3792
SAKO Monolithic Series 300 Win. Mag. 11.3 g / 174 gr 174.0 7.82 0.477 910 4668
SAKO Target Series 300 Win. Mag. 11.3 g / 174 gr 174.0 7.82 0.472 925 4824
SAKO Built to perform when reliability matters most 300 AAC Blackout 14.3 g / 221 gr 221.0 7.82 0.608 320 733
SAKO Target Series 7,62 x 53 R 8 g / 123 gr 123.0 7.85 0.273 900 3228
SAKO Monolithic Series 7,62 x 53 R 10.5 g / 162 gr 162.0 7.85 0.416 780 3193
SAKO Controlled Expansion Series 7,62 x 53 R 11.7 g / 181 gr 181.0 7.85 0.221 765 3432
SAKO Controlled Expansion Series 7,62 x 53 R 13 g / 201 gr 201.0 7.85 0.324 720 3376
SAKO Rapid Expansion Series 7,62 x 39 8 g / 123 gr 123.0 7.92 0.222 715 2037
SAKO Rapid Expansion Series 8 x 57 IS 9.7 g / 150 gr 150.0 8.22 0.330 815 3228
SAKO Rapid Expansion Series 8 x 57 IRS 11.3 g / 174 gr 174.0 8.22 0.374 775 3386
SAKO Controlled Expansion Series 8 x 57 IRS 13 g / 201 gr 201.0 8.22 0.253 720 3376
SAKO Monolithic Series 9,3 x 62 13 g / 201 gr 201.0 9.30 0.329 830 4486

Shooting SAKO? Get the full drop table.

These figures are the bullet's starting point. What you actually dial depends on your rifle's zero, the air you're shooting in and the wind on the day — BallisticApp solves that on the phone, offline, using the same G1/G7 tables and this database.

Get it on Google Play